
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0574-83002309
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 容積 | 1000-80000L |
PA66制品調(diào)濕房能有效解決以上困擾你的難題。
| 設(shè)備型號 | KZH 8000L | KZH12000L | KZH18000L | KZH24000L | KZH40000L | |
| 標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
| 性能 | 溫度范圍 | 40℃~+85℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
| 濕度范圍 | 50~95%RH | |||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
| 升溫速率 | ↑升溫:2~3/min | |||||
|
|
| |||||
| 內(nèi)部尺寸 | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 外部尺寸 | 以設(shè)計(jì)為準(zhǔn) | |||||
| 適用產(chǎn)品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
| 使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
| 材料 | 外 箱 | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理 | ||||
| 室 內(nèi) | 不銹鋼板SUS304 | |||||
| 絕 熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
| 溫 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
| 加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
| 風(fēng) 機(jī) | 不銹鋼長軸離心風(fēng)機(jī) | |||||
| 快速降溫 | 離心排風(fēng)或壓縮機(jī)制冷 | |||||
| 控
制
器 | 顯示器 | 7寸或10寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
| 運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||
| 設(shè)定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 | |||||
| 程序容量 | 可編輯:100個(gè)程序,每個(gè)程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
| 輸 入 | PT100鉑金電阻 | |||||
| 通訊功能 | 具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能;USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
| 記錄功能 | 可保存設(shè)備運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù)和曲線 | |||||
| 附屬功能 | 故障報(bào)警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù); | |||||
| 設(shè)備電源 | AC380 50Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層防結(jié)霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動(dòng)作指示燈、室內(nèi)照明 | |||||
| 選配功能 | 不銹鋼臺車 | |||||
| 安全配置 | 試驗(yàn)箱:超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、缺水保護(hù)、防干燒保護(hù) 其他:總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù) | |||||
| 備 注 | 以上規(guī)格僅為參考尺寸,可按客戶測試產(chǎn)品及廠地尺寸量身定做。 | |||||
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles